24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-11 | 09:27 | 09:46 | 20 分鐘 |
2 | 05:45 | 06:54 | 69 分鐘 | |
3 | 04:26 | 05:08 | 42 分鐘 | |
4 | 00:00 | 04:23 | 263 分鐘 | |
5 | 2024-11-10 | 21:18 | 23:59 | 161 分鐘 |
6 | 20:23 | 21:16 | 53 分鐘 | |
7 | 20:10 | 20:19 | 9 分鐘 | |
8 | 09:17 | 12:12 | 175 分鐘 | |
9 | 05:44 | 06:44 | 60 分鐘 | |
10 | 00:00 | 05:07 | 308 分鐘 | |
11 | 2024-11-09 | 21:42 | 23:59 | 138 分鐘 |
12 | 12:03 | 12:20 | 17 分鐘 | |
13 | 09:54 | 11:56 | 122 分鐘 | |
14 | 05:58 | 07:19 | 82 分鐘 | |
15 | 00:00 | 05:09 | 309 分鐘 | |
16 | 2024-11-08 | 21:23 | 23:59 | 156 分鐘 |
17 | 12:23 | 13:30 | 67 分鐘 | |
18 | 10:39 | 12:04 | 84 分鐘 | |
19 | 05:43 | 06:54 | 72 分鐘 | |
20 | 03:06 | 05:04 | 118 分鐘 | |
21 | 00:00 | 03:05 | 185 分鐘 | |
22 | 2024-11-07 | 21:15 | 23:59 | 164 分鐘 |
23 | 11:38 | 11:43 | 5 分鐘 | |
24 | 09:15 | 09:51 | 36 分鐘 | |
25 | 05:47 | 06:48 | 61 分鐘 | |
26 | 00:00 | 05:10 | 310 分鐘 | |
27 | 2024-11-06 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
28 | 20:20 | 23:21 | 181 分鐘 | |
29 | 10:54 | 11:33 | 39 分鐘 | |
30 | 09:15 | 10:50 | 95 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 m408.com ALL RIGHTS RESERVED. |