24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7281847 ] Jacky4046 的評論:主播會隔著螢幕請喝奶茶( 2024-10-09 12:31:13 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5901967 ] 不知道先生 的評論:主播綠播 超好聊( 2024-10-06 16:30:23 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6862248 ] 小哈啾 的評論:小漂亮?( 2024-10-01 18:32:18 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7316520 ] 微微 的評論:多多捧場主播哦~( 2024-08-19 22:00:24 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-13 | 16:14 | 16:57 | 43 分鐘 |
2 | 12:29 | 14:14 | 106 分鐘 | |
3 | 10:29 | 12:25 | 116 分鐘 | |
4 | 10:00 | 10:27 | 27 分鐘 | |
5 | 2024-10-11 | 10:50 | 12:33 | 103 分鐘 |
6 | 10:18 | 10:46 | 28 分鐘 | |
7 | 09:13 | 10:12 | 59 分鐘 | |
8 | 2024-10-10 | 15:09 | 15:32 | 22 分鐘 |
9 | 2024-10-09 | 21:07 | 21:08 | 1 分鐘 |
10 | 12:54 | 14:53 | 119 分鐘 | |
11 | 10:34 | 11:46 | 71 分鐘 | |
12 | 08:38 | 10:30 | 112 分鐘 | |
13 | 2024-10-07 | 14:42 | 18:10 | 208 分鐘 |
14 | 12:30 | 14:29 | 118 分鐘 | |
15 | 09:24 | 12:23 | 178 分鐘 | |
16 | 08:32 | 09:04 | 31 分鐘 | |
17 | 2024-10-06 | 17:04 | 17:33 | 29 分鐘 |
18 | 16:37 | 16:59 | 23 分鐘 | |
19 | 14:18 | 16:34 | 135 分鐘 | |
20 | 12:18 | 13:53 | 95 分鐘 | |
21 | 03:06 | 04:41 | 95 分鐘 | |
22 | 01:02 | 02:31 | 89 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 | |
24 | 2024-10-05 | 22:56 | 23:59 | 64 分鐘 |
25 | 14:55 | 16:58 | 123 分鐘 | |
26 | 13:48 | 14:38 | 50 分鐘 | |
27 | 13:10 | 13:26 | 15 分鐘 | |
28 | 2024-10-04 | 16:42 | 18:19 | 96 分鐘 |
29 | 10:26 | 12:27 | 121 分鐘 | |
30 | 2024-10-03 | 03:19 | 04:46 | 87 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 m408.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|